模块名称 | 参数内容(可增减) |
事故管理 | 事故编号,事故地点,事故类型,事故时间,事故描述,事故责任人,处理状态,处理时间,应急措施,伤亡情况 |
应急资源模块 | 资源编号,资源名称,资源类型,数量,联系人,联系方式,所在地,使用状态,备注 |
应急预案模块 | 预案编号,预案名称,适用对象,应急级别,预警方式,预案内容,执行流程,审核状态,生效时间,更新时间 |
通讯录管理 | 联系人姓名,联系方式,职务,部门,备注 |
事件监测模块 | 事件编号,事件名称,事件类型,监测对象,监测时间,监测结果,处理状态,处理时间,责任人,备注 |
应急培训模块 | 培训编号,培训名称,培训对象,培训时间,培训内容,培训讲师,考核方式,考核结果,备注 |
资料管理 | 资料编号,资料名称,资料类型,所属部门,上传人,上传时间,审核状态,审核人,下载次数,备注 |
风险评估模块 | 评估编号,评估名称,评估对象,评估时间,评估内容,风险,级,责任人,处理状态,处理时间,备注 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,任务类型,任务执行人,任务开始时间,任务结束时间,任务状态,备注 |
安全巡查模块 | 巡查编号,巡查时间,巡查地点,巡查内容,巡查人员,异常情况,处理状态,处理时间,备注 |
应急演练模块 | 演练编号,演练名称,演练对象,演练时间,演练内容,演练方式,演练效果,处理状态,处理时间,备注 |
环境监测模块 | 监测编号,监测时间,监测地点,监测参数,监测结果,监测单位,异常情况,处理状态,处理时间,备注 |
报表统计模块 | 统计时间,统计对象,统计类型,统计指标,数据来源,数据分析,统计结果,备注 |
维保管理 | 设备名称,设备型号,维保类型,维保周期,维保日期,维保人员,维保费用,维保效果,备注 |
事件报警模块 | 报警编号,报警时间,报警地点,报警来源,报警内容,处理状态,处理时间,备注 |
应急物资模块 | 物资编号,物资名称,物资类型,数量,存放地点,保质期,采购日期,使用状态,备注 |
危险化学品管理 | 化学品名称,CAS号,危险性级别,存储条件,存储位置,使用状态,安全防范措施,备注 |
人员管理 | 姓名,身份证号,性别,联系方式,所在部门,职务,应急岗位,备注 |
消防安全检查模块 | 检查编号,检查时间,检查地点,检查内容,检查人员,异常情况,处理状态,处理时间,备注 |
文件管理 | 文件编号,文件名称,文件类型,文件大小,上传人,上传时间,审核状态,审核人,下载次数,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |